Buje de equipo 250A~630A:
Selección, aplicación y rendimiento explicados

Buje de equipo 250A/630A
Como socio confiable en el campo de la conexión eléctrica, SUVELL se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de componentes centrales para equipos eléctricos. Ahora, presentamos con orgullo el buje para equipos 250A. Diseñado específicamente para equipos-con aislamiento de aceite, este producto destaca por su capacidad de transporte de corriente estable-de 250 A como su principal ventaja. Combinando una artesanía rigurosa y un diseño-fácil de usar, proporciona soluciones de conexión de voltaje medio-seguras, eficientes y altamente adaptables para instalaciones de energía críticas, como transformadores, aparamenta y capacitores.
Buje de equipo 250A
Conductor:Sección transversal-de cobre más pequeña (menor o igual a 35 mm² por contacto), nominal para 250 A.
Tamaño:El diseño compacto ahorra espacio interno y al mismo tiempo cumple con la distancia de fuga requerida.
Costo:Menor uso de material y precio unitario en comparación con las versiones 630A.
Presupuesto
| Clase de voltaje | Equipo típico aplicable | Características de carga |
|---|---|---|
| 12kV | Unidades de derivación de unidad principal de anillo pequeño, cajas de distribución de cables | Carga del circuito Menor o igual a 250 A (p. ej., líneas salientes del lado del usuario) |
| 24kV | Circuitos auxiliares en el lado de bajo-voltaje de transformadores montados en plataforma-de 24 kV | Fuente de alimentación para equipos de baja-potencia (p. ej., circuitos de control) |
| 36kV | Interfaces del circuito secundario de equipos de 36kV. | Circuitos de control/señal de corriente-baja |


Buje de equipo 630A
Conductor:Una sección transversal- más grande (contactos de 50 a 95 mm²) garantiza un funcionamiento seguro de 630 A.
Enfriamiento:El diseño mejorado con aletas o superficie ampliada evita el sobrecalentamiento.
Estructura:La brida y el cuerpo reforzados resisten esfuerzos mecánicos (por ejemplo, tracción de barras).
Presupuesto
| Clase de voltaje | Equipo típico aplicable | Características de carga |
|---|---|---|
| 12kV | Armarios de entrada/salida de aparamenta de media tensión- | Carga del circuito Menor o igual a 630 A (p. ej., líneas troncales de distribución) |
| 24kV | Circuitos principales de la unidad principal en anillo de 24 kV, transformadores montados en plataforma-lado de alto voltaje- | Suministro de energía para equipos-de gran capacidad (p. ej., líneas de entrada de transformadores) |
| 36kV | Circuitos principales de aparamenta de alta tensión- de 36 kV | Circuitos principales de alimentación en sistemas de 36kV. |
| Categoría | Artículo | 12kV | 24kV | 36kV |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento eléctrico | Tensión de extinción de descarga parcial (1pC) | 9kV | 18kV | 26kV |
| Tensión de resistencia al impulso (1,2×50 μs) | 75kV | 125kV | 170kV | |
| Tensión soportada de frecuencia eléctrica (50 Hz, 1 min) | 35kV | 55kV | 75kV | |
| Corriente máxima continua | 250A | 250A | 400A | |
| Corriente de sobrecarga (8 horas/24 horas) | 300A | 300A | 600A | |
| Corriente de cortocircuito (RMS, 1 segundo) | 12,5kA | 12,5kA | 15kA | |
| Corriente de cortocircuito (pico) | 24kA | 24kA | 50kA | |
| Instalación | Nivel mínimo de aceite (mm) | 40 | 50 | 70 |
| Método de instalación | Horizontal/Vertical (garras de perno/abrazaderas de anillo) | Horizontal/Vertical (garras de perno/abrazaderas de anillo) | Horizontal/Vertical (cumple con DIN 42532) | |
| Materiales centrales | Resina epoxi, Cobre | Resina epoxi, Cobre | Resina epoxi, Cobre | |
| Estándares y pedidos | Estándares compatibles | IEC, ANSI/IEEE 386, etc. | ||
